Jerome Samson R 23 493333* 2 69 63 66 57 58 52 71 65 74 55 56 54 66 55 64
Anthony Stewart R 26 900000 3 67 61 64 76 64 77 71 75 65 60 55 79 64 72 71
Tuomo Ruutu R 28 3800000 2 78 74 75 84 71 88 78 74 65 51 70 77 75 81 75
Teemu Selänne R 41 6000000 1 82 72 78 65 69 57 89 77 82 72 78 75 77 63 77
Jason Williams R 31 3000000 3 71 73 72 65 66 61 77 66 76 67 51 65 72 64 69
Chad LaRose R 29 1700000 3 63 55 67 78 73 74 74 66 74 60 60 70 61 75 70
Centre
Jeff Skinner C 19 1400000 3 75 74 77 63 68 58 72 64 79 61 47 56 75 63 69
Jiri Tlusty C 23 525000 2 66 64 65 59 59 57 72 63 70 66 47 66 65 58 67
Bryan Bickell C 25 500000 3 72 63 61 77 69 76 68 62 62 58 52 68 65 74 68
Eric Staal C 26 8250000 6 89 84 84 71 72 70 82 81 72 79 74 79 85 71 80
Brandon Sutter C 22 2067000 3 66 63 66 68 71 54 75 63 81 59 52 61 65 64 68
Left Wings
Oskar Osala L 23 850000* 1 56 59 58 57 45 47 55 47 67 52 53 58 57 49 60
Tomas Holmström L 38 2250000 2 77 57 52 78 68 76 66 75 69 54 74 84 62 74 72
Sergei Samsonov L 32 4000000 2 71 77 78 64 66 52 81 71 81 58 60 64 75 60 71
Drayson Bowman L 22 875000 2 68 56 57 51 54 49 63 57 64 49 52 53 60 51 60
Alexei Ponikarovsky L 31 1500000 2 75 69 67 79 71 71 72 76 72 55 62 75 70 73 72
Defensman
Tomas Kaberle D 33 4250000 3 70 85 82 74 79 64 82 83 78 49 67 72 79 72 76
Bryan Allen D 30 2900000 2 53 40 43 76 78 79 71 80 47 48 69 78 45 77 68
Doug Murray D 31 2500000 3 43 45 41 75 74 80 65 76 60 49 66 89 43 76 68
Joni Pitkänen D 27 4500000 4 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Jamie McBain D 23 850000 2 55 61 62 69 71 69 73 65 76 41 52 68 59 69 67
Rostislav Klesla D 29 2975000 4 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 72
Goaltender
Brian Boucher G 34 950000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71
Cam Ward G 27 6300000 6 74 76 70 75 76 75 78 78 79 76 65 73 73 75 75
JE CHERCHE UN LW DE PREMIER TRIO AVEC DE BON ATTAQUAND DEFENSIF