M H L - W o r l d w i d e
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

M H L - W o r l d w i d e

La Major Hockey League Worldwide est de retour!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
Voir le deal
99 €

 

 offrez besoin de changement a calgary

Aller en bas 
+8
Po
Gauts
|ANA\/ANA|
Glen Sather
» Mя. Bυттмαи.♥
DG_Sam
yoyo bolduc1
p-a martel
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
p-a martel

p-a martel


Messages : 19
Points MHL-Worldwide : 0
Date d'inscription : 06/08/2011

offrez besoin de changement a calgary - Page 2 Empty
MessageSujet: offrez besoin de changement a calgary   offrez besoin de changement a calgary - Page 2 EmptySam 6 Aoû - 18:29

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 33 7000000 3 87 85 89 77 73 81 80 82 78 50 88 81 87 77 82
Tom Kostopoulos R offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 32 916667 2 59 53 52 72 71 74 75 71 48 61 74 76 54 72 67
David Moss R offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 29 1300000 3 76 65 72 70 72 68 70 70 77 59 47 73 71 70 71
Tim Jackman R offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 29 550000 3 51 55 55 79 64 78 67 71 39 56 58 78 53 73 67
Lance Bouma C RFA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C D D D D- D C-
Matt Stajan C offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 27 3500000 4 74 76 72 74 75 69 76 70 66 76 66 73 74 72 74
Olli Jokinen C offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 32 3000000 2 73 78 75 71 69 68 78 80 63 76 56 82 75 69 76
Mikael Backlund C offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 22 875000 2 61 64 68 63 65 59 72 65 71 53 51 61 64 62 66
Daymond Langkow C offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 34 4500000 2 74 69 71 73 76 67 77 69 78 80 74 71 71 72 74
Rene Bourque L offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 29 4000000 3 76 75 73 71 70 70 67 76 70 57 66 75 74 70 73
Raitis Ivanans L offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 32 600000 2 30 28 30 66 61 80 62 70 30 55 68 93 29 69 61
Alex Tanguay L offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 31 3500000 6 73 79 80 67 73 56 84 78 76 64 70 67 77 65 74
Niklas Hagman L offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 31 3000000 2 76 71 71 71 71 63 78 70 77 55 60 70 72 68 71
Jay Bouwmeester D offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 27 6680000 4 72 70 70 75 80 72 87 85 69 49 64 77 70 75 76
Chris Butler D offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 24 1250000 3 50 52 61 71 72 60 75 63 66 57 55 63 54 67 65
Brendan Mikkelson D offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 23 887500 1 58 46 57 71 73 69 74 61 66 55 59 74 53 71 66
Mark Giordano D offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 28 4020000 5 65 61 63 77 75 79 74 79 67 58 65 77 63 77 74
Cory Sarich D offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 32 3600000 2 34 37 36 79 76 84 69 81 48 48 70 79 35 79 67
Anton Babchuk D offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 27 2500000 2 79 55 51 71 73 61 71 71 74 41 51 74 61 68 69
Henrik Karlsson G offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 27 862500 3 63 62 62 65 66 66 66 62 68 62 51 65 62 65 65
Miikka Kiprusoff G offrez besoin de changement a calgary - Page 2 49347 34 5833333 4 84 83 71 84 84 83 82 90 82 80 72 80 79 83 83
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Horak C SJF 20 183000* 3 47 48 55 42 43 40 55 45 72 57 44 46 50 41 55
Ryley Grantham C SJF 23 159999,9* 2 42 27 28 39 37 61 41 44 36 48 46 62 32 45 49
Bryan Cameron C SJF 22 135000* 2 53 48 44 42 44 41 58 48 52 53 50 46 48 42 53
Logan MacMillan C SJF 22 262500* 2 44 47 43 46 46 41 51 52 75 44 52 43 44 44 55
Paul Byron C SJF 22 195000* 2 62 61 63 48 51 44 69 66 76 44 51 54 62 47 60
Gaelan Patterson C SJF 20 135000* 3 40 41 41 49 48 47 48 49 73 52 48 50 40 48 52
Stefan Meyer L SJF 25 165000* 2 65 61 64 56 56 62 67 65 37 60 41 64 63 58 61
Pierre-Luc Leblond L SJF 26 157500* 2 35 34 33 77 54 67 45 46 45 29 42 77 34 66 54
Carter Bancks L SJF 21 168000* 2 51 55 50 58 47 44 62 56 76 49 41 54 52 49 58
Ryan Howse L SJF 20 135000* 3 52 42 47 41 42 40 62 51 75 46 45 44 47 41 56
Brett Carson D SJF 25 172500* 2 44 51 51 57 57 56 66 57 72 47 50 63 48 56 60
Joe Piskula D SJF 26 157500* 3 36 37 35 60 63 60 71 54 66 42 52 62 36 61 58
Christopher Breen D SJF 21 174000* 3 47 35 31 46 48 48 49 50 60 40 49 50 37 47 51
John Negrin D SJF 22 820333 2 33 42 40 59 58 54 64 54 69 42 49 58 38 57 57
Matt Keetley G SJF 25 180500,1* 2 53 54 46 54 53 54 65 60 73 47 52 54 51 53 60
Joni Ortio G SJF 20 135000* 3 45 44 40 45 44 46 53 47 78 38 45 47 43 45 53
Jean-Philippe Lamoureux G SJF 26 135000* 2 53 54 46 54 52 63 62 55 74 49 51 58 51 56 59
Leland Irving G SJF 23 255000* 1 54 56 51 58 55 56 62 58 73 54 53 52 53 56 62
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Holland R JNR 19 500000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Bill Arnold R JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- D D C D- D D D D C-
Sven Baertschi C JNR 18 750000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- D D C- C- D C-
Andrei Taratukhin C AMA 28 450000* 0 C- C- C- C- D C- C C- C C- D C- C- D C-
Mitch Wahl C AMA 21 450000 0 D C- C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
Greg Nemisz C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D C- B- D D D D D- C-
Max Reinhart C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Aaron Marvin C AMA 23 550000* 0 D- D D- D- D D C- D C D D C- D D C-
Markus Granlund C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- F C- D B- D D- D D F D
C.J. Severyn L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C- D D D D- D D
Michael Ferland L JNR 19 500000* 0 D D D C- D C- C- D D D D D D D C-
John Gaudreau L JNR 17 450000* 0 D D C- D D- D- D D B- D D D D D- C-
Nick Larson L AMA 21 450000 0 D D D- D D- C- C- D D D D C- D D C-
John Ramage D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- F D D- D D
Joey Leach D JNR 19 330000* 0 F F- F D- D D D D C D- D- D- F D D
Keith Seabrook D AMA 22 550000* 0 D D D D D D C C- C D- D C- D D C-
T.J. Brodie D AMA 21 450000* 0 D D D D D- D- C- D C- D- D D D D- C-
Tyler Wotherspoon D JNR 18 450000* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- D D C- D- C- C-
Laurent Brossoit G JNR 18 450000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Price is Jesus

Price is Jesus


Messages : 1795
Points MHL-Worldwide : 200
Date d'inscription : 15/07/2011
Age : 29

offrez besoin de changement a calgary - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: offrez besoin de changement a calgary   offrez besoin de changement a calgary - Page 2 EmptyLun 8 Aoû - 17:11

Curtis Glencross L 28 3500000 2 72 72 73 75 73 75 75 75 68 55 61 73 72 74 71
vs
Niklas Hagman L 31 3000000 2 76 71 71 71 71 63 78 70 77 55 60 70 72 68 71
Revenir en haut Aller en bas
Price is Jesus

Price is Jesus


Messages : 1795
Points MHL-Worldwide : 200
Date d'inscription : 15/07/2011
Age : 29

offrez besoin de changement a calgary - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: offrez besoin de changement a calgary   offrez besoin de changement a calgary - Page 2 EmptyLun 8 Aoû - 19:47

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





offrez besoin de changement a calgary - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: offrez besoin de changement a calgary   offrez besoin de changement a calgary - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
offrez besoin de changement a calgary
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Besoin de changement
» besoin de changement a FLA
» Recherche un bon RW offrez svp!!!
» CHANGEMENT SVP :D !
» Changement à Vancouver!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
M H L - W o r l d w i d e :: Divers :: Corbeil-
Sauter vers: